目次
1. はじめに
無印良品は「地球や自然の資源がこの先もずっと無理なく回っていくように」という理念のもと、リユース・リサイクル活動を積極的に展開しています。店舗での回収や再生商品販売、マイル付与など、消費者が参加しやすい仕組みを整え、循環型社会の実現を目指しています。
2. 無印良品リサイクル・リユースの全体像
取り組み名 | 内容 | 参加特典 |
---|---|---|
店舗回収 | 不要になった無印良品商品を店舗で回収 | MUJIマイル付与 |
再生・再販 | 回収品をリユース・リサイクルし再商品化 | 環境負荷低減 |
キャンペーン | 期間限定でマイル付与UPなど特典を強化 | 例:3,000MUJIマイル |
フードドライブ等 | 食品や本などの回収・寄付活動 | 地域貢献 |
3. 主な回収対象品とその流れ
3-1. 衣料品
項目 | 内容 |
---|---|
対象商品 | 無印良品で販売している衣料品全般(下着・靴下・靴・バッグ・帽子等の服飾雑貨は対象外) |
回収後の流れ | 仕分け→着用可能なものは染め直し・アップサイクル→再販売 |
参加特典 | MUJIマイル(キャンペーン時3,000マイル、通常1,000マイル) |
注意事項 | 無印良品商品限定、店舗によって対象品が異なる場合あり |
衣料品回収の流れ
- 店舗で回収
- 仕分け
- 着用可能品は染め直し・再生
- 店舗で再販売
3-2. プラスチック収納用品
項目 | 内容 |
---|---|
対象商品 | 無印良品で販売しているポリプロピレン/ポリエチレン収納用品 |
回収後の流れ | 基準クリア品は中古品再販、基準未満は粉砕・洗浄→新商品原料化 |
参加特典 | MUJIマイル(キャンペーン時3,000マイル、通常1,000マイル) |
注意事項 | 金属・ラベル等は外して持参、破損品も可、対象店舗限定 |
主な回収対象例
カテゴリ | 具体例 |
---|---|
衣装/収納ケース | クローゼットケース、頑丈収納ボックス等 |
ファイルボックス | ファイルボックス、ダストボックス、収納ボックス等 |
その他 | やわらかポリエチレンケース、メイクボックス等 |
3-3. スキンケアPETボトル
項目 | 内容 |
---|---|
対象商品 | 無印良品の化粧水/乳液/導入化粧液・ヘアケア・ボディケア・ルームスプレー等PETボトル |
回収後の流れ | 洗浄→リサイクル素材として再商品化 |
参加特典 | MUJIマイル(キャンペーン時3,000マイル、通常1,000マイル) |
注意事項 | フタやシール等別素材は外す、詰替リフィル・チューブ等は対象外 |
3-4. 羽毛ふとん
項目 | 内容 |
---|---|
対象商品 | 無印良品で販売している羽毛ふとん全般(ポリエステルわたふとん、ダウンジャケットは対象外) |
回収後の流れ | 洗浄→原料として再利用→再商品化 |
参加特典 | MUJIマイル(キャンペーン時3,000マイル、通常1,000マイル) |
注意事項 | 対象店舗限定、他社製品不可 |
4. その他の回収対象品
品目 | 対象内容・注意点 | 回収後の活用例 | 回収店舗例 |
---|---|---|---|
紙製ハンガー・フック | 無印良品インナー・雑貨の紙製品(油汚れ・水濡れ不可) | 古紙再生→紙製ハンガー等 | 店舗による |
体にフィットするソファ | 無印良品の該当ソファのみ | 再生材入り商品の素材 | 東京有明、板橋南町22、イオンモール橿原 |
ユニットシェルフ | ステンレス・スチール本体・パーツ類 | メンテナンス→再販 | 上記3店舗 |
本 | 家庭で不要になった本・絵本(詳細は店舗確認) | 近隣保育園等に寄付 | 店舗による |
フードドライブ・バンク | 家庭で余った食べ物(詳細は店舗確認) | 必要な人へ届ける | 店舗による |
5. 回収後のプロセスと再商品化
衣料品
- 仕分け後、着用可能なものは染め直し・アップサイクル
- 店舗で「ReMUJI」など再販売
プラスチック収納用品
- 中古品として再販
- 基準未満品は粉砕・洗浄→新たな商品原料に
スキンケアPETボトル
- 洗浄・リサイクル→新たなPET商品に活用
- プラスチックごみ削減・石油由来原料の有効活用
羽毛ふとん
- 洗浄後、羽毛を原料として再商品化
6. リサイクル活動の実績データ(2024年8月期)
項目 | 数値 |
---|---|
繊維製品の年間回収量 | 約97トン |
プラスチック収納の年間回収量 | 112,593kg |
プラスチックボトル回収量 | 5,095kg |
衣服リユース品の年間販売数 | 55,746着 |
年間回収件数(繊維・プラ) | 159,328件 |
フードドライブ実施店舗数 | 102店舗 |
7. 参加方法と注意事項
参加方法
- MUJI passportアプリをダウンロード
- 回収対象商品を店舗に持参
- スタッフに声をかけて回収依頼
- マイル付与(1日1回まで)
注意事項
- 回収対象は無印良品で購入した商品限定
- 他社製品は不可
- 店舗によって回収品目が異なるため事前確認推奨
- キャンペーン期間外は1,000マイル、期間中は3,000マイル
- 一部アイテムはマイル付与対象外
8. Q&A
Q1. どの店舗でも回収していますか?
A. 回収対象店舗が限られています。事前に公式サイトでご確認ください。
Q2. 他社製品は回収できますか?
A. 無印良品で購入した商品限定です。他社製品は回収対象外です。
Q3. マイルはいつ付与されますか?
A. キャンペーン分は7月中旬、通常分は随時MUJI passportに反映されます。
Q4. どんな状態でも回収できますか?
A. 衣料品や収納用品は破損品も可ですが、汚れや素材によっては不可の場合もあります。詳細は店舗でご確認ください。
Q5. マイル付与は1日に何回まで?
A. MUJI passport会員1名につき1日1回までです。
Q6. 回収後の商品はどうなりますか?
A. 着用可能な衣料品は再販売、プラスチックは再原料化、羽毛は再利用など、循環型社会の実現に活用されます。
9. まとめ
無印良品のリユース・リサイクル活動は、資源循環・環境保全と消費者参加を両立した先進的な取り組みです。衣料品や収納用品、スキンケアボトルなど主要アイテムの回収から、フードドライブや本の寄付まで、幅広い活動を展開。MUJI passportアプリを活用したマイル付与や、回収後の再商品化プロセスも明確で、誰でも気軽に参加できる仕組みが整っています。
今後も無印良品のリサイクル活動に積極的に参加し、持続可能な社会づくりに貢献しましょう!
参考URL
無印良品リユース・リサイクル特集ページ
尼崎・西宮・伊丹・宝塚・川西・神戸・大阪など 単身引越専門 いまだ運送LINE