目次
目次
- 2-1. 基本分別表
- 2-2. 特別注意が必要な品目
- 3-1. 自己搬入フロー図
- 3-2. 荷下ろし方法比較表
- 4-1. 免責対象ケース一覧
はじめに
熊取町環境センターでは、安全かつ効率的なごみ処理のため、搬入者自身による荷下ろしを原則としています。本ガイドでは、ごみの分別方法・搬入手順・責任範囲を表や図解で詳細に解説します。ルールを遵守いただくことで、円滑な処理が可能になります。
ごみ分別基準
2-1. 基本分別表
分類 | 具体例 | 容器・出し方 | 受付時間 |
---|---|---|---|
可燃ごみ | 衣類、生ごみ、紙くず | 透明袋(45L以下) | 8:30~17:00 |
粗大・不燃ごみ | 家具、家電(小型)、金属 | 直接コンテナへ | 月~土曜日 |
資源ごみ | ペットボトル、段ボール | 紐で束ね | 第1・3水曜日 |
危険物 | バッテリー、消火器 | 専用BOX | 要事前相談 |
2-2. 特別注意が必要な品目
品目 | 処理方法 | 注意点 |
---|---|---|
液晶テレビ | 家電リサイクル法対象 | 販売店へ依頼 |
医療廃棄物 | 専門業者処理 | 絶対に混入禁止 |
土砂・コンクリート | 産業廃棄物扱い | 10kg以上なら業者依頼必須 |
搬入手順
3-1. 自己搬入フロー図
[車両入場]
↓
[受付で分別確認] → 混載の場合→再分別指示
↓
[指定エリアへ移動](職員誘導あり)
↓
[セルフ荷下ろし](※1)
↓
[完了報告] → 領収書発行
※1 荷下ろし支援が必要な場合は要申し出
3-2. 荷下ろし方法比較表
方法 | メリット | デメリット | 所要時間目安 |
---|---|---|---|
セルフ作業 | 責任明確 | 体力が必要 | 15~30分 |
職員支援 | 身体負担軽減 | 免責事項適用(※2) | 10~20分 |
業者依頼 | 完全代行 | 追加費用発生 | 5~10分 |
※2 職員支援中に発生した損傷・誤処理は免責対象
責任範囲と免責事項
4-1. 免責対象ケース一覧
ケース | 具体例 | 対応方法 |
---|---|---|
要望に基づく職員作業中の事故 | 家具運搬時の車体接触 | 自己修理 |
自己運転操作ミス | バック時のコンテナ衝突 | 保険適用 |
指示違反 | 指定場所以外への放置 | 撤去費用請求 |
Q&A よくある質問
質問 | 回答 |
---|---|
日曜日も搬入可能ですか? | 不可(月~土曜日 8:30~17:00) |
軽トラックでの搬入制限は? | 2t車まで可能(ダンプトラックは要事前許可) |
引越しごみをまとめて出せる? | 可(但し分別必須、1回50kg超の場合は事前連絡要) |
誤って貴重品を廃棄した場合は? | 速やかに申し出(処理前なら回収可能) |
雨天時の搬入は? | 可能(但しぬれたごみはビニールカバー要) |
お問い合わせ先
熊取町環境センター
〒590-0441 大阪府泉南郡熊取町大字久保2983-1
📞 072-452-6200(受付時間 8:30~17:00)
📠 072-452-3010
✉️ kankyo-center@town.kumatori.lg.jp
🚚 大型車搬入の場合は事前に車両情報を連絡
まとめ
区分 | 必須遵守事項 | 違反時のリスク |
---|---|---|
分別 | 5分類厳守(可燃/不燃/資源/危険/粗大) | 再分別指示・時間遅延 |
荷下ろし | 自己責任原則(※支援利用時は免責同意) | 修理費用自己負担 |
車両管理 | 2t以下・ダンプ要許可 | 入場拒否 |
3大ポイント
1️⃣ 完全分別:混載は処理遅延の主要原因
2️⃣ 自己責任:職員支援利用時も免責事項を必ず確認
3️⃣ 事前連絡:大量搬入・特殊車両は必ず事前相談
尼崎・西宮・伊丹・宝塚・川西・神戸・大阪など 単身引越専門 いまだ運送LINE