~家庭ごみの正しい持ち込み方法と注意点~
目次
- はじめに
- クリーンセンターへのごみ搬入の基本ルール
- 搬入できるごみ・できないごみ
- 3-1. 搬入できるごみ
- 3-2. 搬入できない主なごみとその理由
- 3-3. 搬入できないごみの処理先一覧表
- ごみ搬入の手続き・必要書類
- 搬入時の分別・積み込み方法
- 料金体系と計量方法
- 受入時間・休業日・注意事項
- よくある質問と混雑時の対応
- まとめ
はじめに
岸和田市・貝塚市クリーンセンターは、両市の住民が家庭から排出したごみを直接持ち込むことができる施設です。正しい分別や搬入ルールを守ることで、円滑なごみ処理とリサイクル推進にご協力いただけます。本ガイドでは、クリーンセンターへのごみ搬入方法、受入できないごみの種類や処理先、料金体系などを分かりやすくまとめています。ご家庭の不要品処分の際、ぜひご活用ください。
クリーンセンターへのごみ搬入の基本ルール
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | 岸和田市・貝塚市内で発生したごみの排出者本人またはその親族 |
搬入できるごみ | 家庭から出る一般廃棄物(分別済み) |
搬入できないごみ | 法律・規則で定められた特定品目や処理困難物 |
必要書類 | 一般廃棄物搬入申請書など |
受入時間 | 平日8:30~16:00(※土日祝・年末年始は特別対応あり) |
休業日 | 土曜日・日曜日(年末年始は広報等で確認) |
料金 | 70kg以下:1,000円/70kg超:10kgごとに140円加算 |
※ごみの収集・運搬を業として行う場合は、市の許可が必要です。無許可業者への依頼は法律違反となります。
搬入できるごみ・できないごみ
3-1. 搬入できるごみ
- 岸和田市・貝塚市内の家庭から出た一般廃棄物
- 可燃ごみ(生ごみ、紙くず、衣類など)
- 不燃ごみ(金属類、ガラス、陶器など)
- 粗大ごみ(家具、寝具、自転車など)
※必ず分別し、種類ごとに積み込んでください。
3-2. 搬入できない主なごみとその理由
品目 | 理由 | 代表的な処理先・問い合わせ先 |
---|---|---|
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機 | 家電リサイクル法対象 | 家電リサイクル券センター等 |
パソコン | 資源有効利用促進法 | パソコン3R推進協会等 |
バイク・自動車・タイヤ | 処理困難物/リサイクル法 | 販売店・リサイクル推進センター等 |
消火器・バッテリー | 危険物・処理困難物 | 消火器リサイクル推進センター等 |
石油類・農薬・薬品 | 危険物 | 販売店等 |
ガスボンベ | 危険物・処理困難物 | LPガス協会等 |
動物の死体 | 特別処理 | 斎場・市役所廃棄物対策課等 |
注射針 | 危険性 | 病院等へ返却 |
耐火金庫・オイルヒーター | 処理困難物 | 専門業者等 |
詳細は次項の一覧表をご参照ください。
3-3. 搬入できないごみの処理先一覧表
項目 | 品目 | 理由 | 処理・問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | エアコン | 家電リサイクル法 | 家電リサイクル券センター | 0120-319640 |
2 | テレビ | 家電リサイクル法 | 家電リサイクル券センター | 0120-319640 |
3 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法 | 家電リサイクル券センター | 0120-319640 |
4 | 洗濯機・乾燥機 | 家電リサイクル法 | 家電リサイクル券センター | 0120-319640 |
5 | パソコン | 資源有効利用促進法 | パソコン3R推進協会 | 03-5282-7685 |
6 | AED | 処理困難物 | 購入店・製造業者 | - |
7 | バイク | 処理困難物 | 販売店・自動車リサイクル推進センター | 050-3000-0727 |
8 | 自動車 | 自動車リサイクル法 | 販売店・自動車リサイクル推進センター | 050-3786-7755 |
9 | ジェットスキー | 処理困難物 | 販売店・日本マリン事業協会 | - |
10 | タイヤ | 処理困難物 | 販売店等 | - |
11 | バッテリー | 処理困難物 | 「電池の回収・処分方法」参照 | - |
12 | 消火器 | 処理困難物 | 消火器リサイクル推進センター | 03-5829-6773 |
13 | 石油類・塗料 | 危険物 | 販売店等 | - |
14 | 農薬・薬品 | 危険物 | 販売店等 | - |
15 | プロパンガスボンベ | 危険物・処理困難物 | 大阪府LPガス協会 | 0800-888-0412 |
16 | ガスボンベ類 | 危険物・処理困難物 | 近畿高圧ガス容器管理委員会 | 06-6251-5179 |
17 | 石膏ボード等 | 処理困難物 | 販売店等 | - |
18 | 動物の死体 | 特別処理 | 市役所・斎場 | 072-423-9444(岸和田) 072-422-0842(貝塚) |
19 | 注射針 | 危険性 | 病院等 | - |
20 | 耐火金庫 | 処理困難物 | 大阪セーフ・ファニチュア協同組合 | 06-6228-6767 |
21 | オイルヒーター | 処理困難物 | メーカー・販売店等 | - |
22 | 農業用ビニール | 産業廃棄物 | 販売店等 | - |
23 | 電気温水器 | 処理困難物 | 販売店等 | - |
24 | ソーラー給湯器 | 処理困難物 | 販売店等 | - |
25 | エンジン・発電機 | 処理困難物 | 販売店等 | - |
26 | 除湿機等フロンガス使用品 | 処理困難物 | 販売店等 | - |
27 | その他管理者指定品 | 管理規則 | - | - |
ごみ搬入の手続き・必要書類
手続き内容 | 詳細 |
---|---|
申請書 | 一般廃棄物搬入申請書を提出(現地または事前に入手) |
本人確認 | 排出者本人または親族であることの確認あり |
計量 | 搬入車ごとに計量し、1回ごとに料金精算 |
領収書 | 車番が記載され、宛名記載なし |
※複数台で搬入する場合、それぞれ申請・計量・精算が必要です。
搬入時の分別・積み込み方法
- 可燃物・金属類・セトモノ(陶器等)は必ず分別
- ごみの種類ごとに車へ積み込む
- ごみの種類で降ろす場所が異なるため、現地案内に従う
料金体系と計量方法
重量 | 料金 |
---|---|
70kg以下 | 1,000円(定額) |
70kg超 | 1,000円+超過分10kgごと140円 |
例:
- 100kgの場合:1,000円+(30kg÷10kg×140円)=1,000円+420円=1,420円
※1台ごと・1回ごとに計量・精算します。
受入時間・休業日・注意事項
項目 | 内容 |
---|---|
受入時間 | 平日8:30~16:00 |
休業日 | 土曜・日曜(年末年始は特別受入あり) |
その他 | 気象警報・避難勧告時は受入停止、祝日や繁忙期は混雑 |
- 年末年始やゴールデンウィークは非常に混雑します。
- 最新情報はクリーンセンタートップページで確認。
よくある質問と混雑時の対応
Q1. どんなごみでも持ち込めますか?
A. 家庭から出た一般廃棄物のみ搬入可能です。家電リサイクル法対象品や危険物、事業系ごみは不可です。
Q2. 料金はどうやって決まりますか?
A. 車ごとに計量し、70kg以下は1,000円、70kg超は10kgごとに140円加算です。
Q3. どこで分別すればいいですか?
A. 家庭で分別し、種類ごとに車へ積み込んでください。現地でも案内があります。
Q4. 混雑しているときはどうすれば?
A. 祝日や繁忙期は待ち時間が長くなるため、できるだけ平日や空いている時間帯の利用、または市の粗大ごみ収集を活用してください。
まとめ
岸和田市・貝塚市クリーンセンターでは、住民の皆さまが家庭から出るごみを直接持ち込むことができますが、法律や施設の規則により受け入れできない品目も多くあります。
ごみの分別や搬入ルールを守り、必要な手続きを行うことで、スムーズなごみ処理とリサイクルの推進につながります。
特に、家電リサイクル法対象品や危険物は持ち込めませんので、必ず一覧表や市の案内をご確認のうえ、適切な処理先に依頼してください。
また、料金体系や受入時間、混雑状況にもご注意いただき、計画的なごみ搬入をお願いいたします。
皆さまのご理解とご協力が、快適な地域環境づくりにつながります。今後もクリーンセンターの利用ルールを守り、持続可能なまちづくりにご参加ください。
参考リンク
尼崎・西宮・伊丹・宝塚・川西・神戸・大阪など 単身引越専門 いまだ運送LINE